| 产品特点: | ||
| 采用1/3英寸CMOS,F1.4超大光圈,使夜间监控效果更出色 | ||
| 非常大支持1280×720@60fps实时视频输出,支持20倍光学变倍 | ||
| 支持高清视频、控制信号同轴传输,普通75-3类同轴线无损传输1280×720@25fps视频长达500米 | ||
| 可通过视控同轴功能由符合HDCVI规范的DVR进行控制 | ||
| 标清、高清自由切换 | ||
| IP66防护等级,内置6000V防雷、防浪涌和防突破保护 | ||
| 内置高性能150米红外灯补光,采用倍率与红外灯功率匹配算法,补光效果更均匀 | ||
| 一体化结构设计,铝合金外壳,更坚固、耐用 | ||
| 垂直角度-15°~90°超大旋转范围,支持自动翻转 | ||
| 全铝散热设计,能适应-40~70℃的使用环境 | ||
| 应用场合: | ||
| 可广泛应用于需要大范围高速监控的无光和光线较弱的场所, 并对于图像质量具有较高要求,希望看清目标物的各种细节,如:河流、森林、公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所 | ||
| 产品参数: | ||
| 型号 | DH-SD6C80K-GC | |
| 摄像机 | 图像传感器 | 1/3英寸 CMOS |
| 传感器有效像素 | ||
| 传感器总像素 | 约130万像素 | |
| 水平解析度 | ≥700TVL | |
| 非常大图像尺寸 | (咨询特价)×720 | |
| 分辨率 | (咨询特价)×720(50fps),1280×720(60fps) (咨询特价)×720(25fps),1280×720(30fps) | |
| 非常低照度 | 彩色:0.05Lux@F1.4 黑白:0.005Lux@F1.4 0Lux(红外灯开启) | |
| 增益控制 | 自动/手动 | |
| 3D降噪 | 支持 | |
| 2D降噪 | 支持 | |
| 信噪比 | ≥50dB | |
| 白平衡 | 自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 | |
| 电子快门 | 1/1~1/30000s | |
| 电子防抖 | ||
| 透雾功能 | ||
| 背光补偿 | 支持 | |
| 宽动态 | 支持 | |
| 强光抑制 | 支持 | |
| 数字变倍 | 16倍 | |
| 日夜模式 | 自动ICR滤光片彩转黑 | |
| 聚焦模式 | 自动/半自动/手动 | |
| 焦距 | 4.7mm~94mm | |
| 变倍速度 | 约3.2S | |
| 视场角 | 水坪54.1°~ 3.2°(近焦到远焦) | |
| 近摄距 | 100mm~1000mm(近焦到远焦) | |
| 光学变倍 | 20倍 | |
| 光圈值 | F1.4 - F2.6 | |
| 功能 | 全景云台 | |
| 雨刷 | ||
| 补光方式 | 红外 | |
| 补光控制 | 倍率优先/手动(近灯、远灯) | |
| 补光距离 | ≥150m | |
| 补光角度 | 根据焦距可变 | |
| 水平范围 | 0°~360°连续旋转 | |
| 垂直范围 | -15°~90° 自动翻转180°后连续监视 | |
| 键控速度 | 水坪0.1°~160°/s 垂直:0.1°~60°/s | |
| 调用预置点速度 | 水坪160°/s 垂直:80°/s | |
| 长焦限速 | 支持 | |
| 预置点 | 300个 | |
| 自动巡航 | 8条, 每条可添加32个预置点 | |
| 自动巡迹 | 5条 | |
| 自动线扫 | 5条 | |
| 断电记忆 | 支持 | |
| 隐私遮挡 | 非常多24块区域,同时非常多有8块区域在同一个画面 | |
| 空闲动作 | 预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 水平线扫 | |
| 定时任务 | ||
| 方位角信息显示 | 支持 | |
| 预置点视频冻结 | ||
| 云台功能 | 支持空闲动作,支持FD三维定位,支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 | |
| 信息显示 | 支持 | |
| 主码流分辨率及帧率 | ||
| 子码流分辨率及 帧率 | ||
| 第三码流分辨率 及帧率 | ||
| 视频压缩 | ||
| 音频压缩 | ||
| 语音对讲 | ||
| 网络协议 | ||
| ROI | ||
| SVC | ||
| 区域聚焦 | ||
| OSD | 支持 | |
| 时间显示 | ||
prefix = "v" ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"
| ||
| 浏览器 | ||
| 同时预览用户数 | ||
| 安全模式 | ||
| 用户管理 | ||
| 智能检测 | ||
| 智能 | ||
| 人脸智能检测 | ||
| 教育智能跟踪 | ||
| WiFi | ||
| 3G/4G | ||
| 定位系统 | ||
| 陀螺仪 | ||
| 其他 | ||
| 违停抓拍功能 | 场景模式 | |
| 场景数量 | ||
| 违停时间设置 | ||
| 车辆识别角度 | ||
| 抓拍距离 | ||
| 输入/输出 | HD-SDI接口 | |
| 模拟接口 | 1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头 | |
| 网络接口 | ||
| 光纤接口 | ||
| 报警输入 | ||
| 报警输出 | ||
| 报警联动 | ||
| RS485控制接口 | 采用半双工模尸支持云台控制和在线升级,协议支持:大华协议、中国安防行业协议、Pelco P/D,协议支持自动识别 | |
| 音频输入 | ||
| 音频输出 | ||
| SD卡接口 | ||
| 一般规范 | 电源 | AC24V/1.非常优秀 (含红外控制电路) |
| 功耗 | 15W/24W(红外灯开启) | |
| 工作环境 | 温度-40~70℃; 湿度<95% | |
| 防护等级 | IP66,TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T 17626.5 4级标准 | |
| 安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 | |
| 产品尺寸 | Φ202.0mm×325.0mm | |
| 重量 | 4.0kg | |
| 选配支架 | PFB303W(壁装,臂长255mm);PFB300C(吊装,延长杆200mm) | |
浙公网安备 33011002014640号 浙ICP备11030581号-3